Translation Total Dismissed Active Translated
Catalan 25 25 0 0
Czech 16 16 0 0
Danish 25 13 12 12
German 9 9 0 0
Greek 22 0 22 21
Spanish 16 15 1 0
Basque 22 21 1 0
Finnish 11 0 11 11
French 16 13 3 3
Hungarian 13 13 0 0
Indonesian 10 9 1 1
Italian 20 20 0 0
Japanese 6 6 0 0
Korean 9 9 0 0
Lithuanian 9 0 9 9
Norwegian Bokmål 26 25 1 0
Dutch 38 38 0 0
Polish 6 6 0 0
Portuguese 25 25 0 0
Portuguese (Brazil) 25 24 1 0
Romanian 12 0 12 12
Swedish 38 0 38 37
Thai 4 4 0 0
Turkish 2 2 0 0
Chinese (Simplified) 9 8 1 1
Chinese (Traditional) 6 0 6 6

View check documentation