| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 1,098 3,453 20,775 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 8 9 62 |
|
Read-only strings | Browse Translate Zen |
| 544 1,395 8,546 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 536 1,386 8,484 |
|
Strings waiting for review | Browse Translate Zen |
| 554 2,058 12,229 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 499 1,785 10,685 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 55 273 1,544 |
|
Strings marked for edit | Browse Translate Zen |
| 22 154 924 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 5 21 150 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 24 111 697 |
|
Translated strings with dismissed checks | Browse Translate Zen |
| 2 3 44 |
|
Failing check: Unchanged translation | Browse Translate Zen |
| 16 138 798 |
|
Failing check: Mismatched full stop | Browse Translate Zen |
| 2 5 22 |
|
Failing check: Mismatched ellipsis | Browse Translate Zen |
| 2 8 60 |
|
Failing check: Multiple capitals | Browse Translate Zen |
| Component | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plugins | 0% | 8% | 2 | 23 | 118 | 701 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| Launcher | 0% | 50% | 527 | 526 | 1,933 | 11,466 | 471 | 22 | 0 | 0 | |
| i18n GPL-3.0-or-later | 0% | 48% | 432 | 466 | 1,803 | 10,723 | 422 | 19 | 0 | 0 | |
| Glossary Kvaesitso GPL-3.0-or-later | 40% | 75% | 7 | 5 | 7 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| OneDrive plugin Apache-2.0 | 0% | 0% | 0 | 8 | 34 | 207 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| OpenWeatherMap plugin Apache-2.0 | 0% | 0% | 0 | 14 | 77 | 444 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin SDK Apache-2.0 | 0% | 66% | 2 | 1 | 7 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| units GPL-3.0-or-later | 0% | 61% | 95 | 60 | 130 | 743 | 49 | 3 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | github.com/MM2-0/Kvaesitso | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | Categories:
|
|
| Project maintainers1 |
|
|
| Project reviewers3 |
|
|
| Language | Korean | |
| Language code | ko | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 79,278,717 | |
06/30/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,098 | 3,453 | 20,775 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 48% | 536 | 40% | 1,386 | 40% | 8,484 |
| Translated | 49% | 544 | 40% | 1,395 | 41% | 8,546 |
| Needs editing | 5% | 55 | 7% | 273 | 7% | 1,544 |
| Read-only | 1% | 8 | 1% | 9 | 1% | 62 |
| Failing checks | 2% | 22 | 4% | 154 | 4% | 924 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 45% | 499 | 51% | 1,785 | 51% | 10,685 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+49%
—
Contributors
+100%
|
Source string changed |
|
|
Resource updated |
The “
core/i18n/src/main/res/values/strings.xml” file was changed.
06/29/2026
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Explanation updated |
|
|
Resource updated |
The “
core/i18n/src/main/res/values/strings.xml” file was changed.
05/31/2026
|
iesy