| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 1,107 3,481 20,936 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 8 9 62 |
|
Read-only strings | Browse Translate Zen |
| 1 2 13 |
|
Approved strings | Browse Translate Zen |
| 1,100 3,458 20,807 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 1,091 3,447 20,732 |
|
Strings waiting for review | Browse Translate Zen |
| 7 23 129 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 5 19 108 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 2 4 21 |
|
Strings marked for edit | Browse Translate Zen |
| 2 24 108 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 2 24 108 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 24 46 306 |
|
Translated strings with dismissed checks | Browse Translate Zen |
| 1 16 72 |
|
Failing check: Multiple capitals | Browse Translate Zen |
| 1 8 36 |
|
Failing check: Inconsistent | Browse Translate Zen |
| Component | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plugins | 0% | 100% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Launcher | 1% | 99% | 1,053 | 7 | 23 | 129 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| i18n GPL-3.0-or-later | 1% | 99% | 898 | 7 | 23 | 129 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Glossary Kvaesitso GPL-3.0-or-later | 38% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OneDrive plugin Apache-2.0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OpenWeatherMap plugin Apache-2.0 | 0% | 100% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Plugin SDK Apache-2.0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| units GPL-3.0-or-later | 0% | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | github.com/MM2-0/Kvaesitso | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | Categories:
|
|
| Project maintainers1 |
|
|
| Project reviewers3 |
|
|
| Language | Thai | |
| Language code | th | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 55,936,800 | |
11/11/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,107 | 3,481 | 20,936 | |||
| Approved | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 13 |
| Waiting for review | 98% | 1,091 | 99% | 3,447 | 99% | 20,732 |
| Translated | 99% | 1,100 | 99% | 3,458 | 99% | 20,807 |
| Needs editing | 1% | 2 | 1% | 4 | 1% | 21 |
| Read-only | 1% | 8 | 1% | 9 | 1% | 62 |
| Failing checks | 1% | 2 | 1% | 24 | 1% | 108 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 1% | 5 | 1% | 19 | 1% | 108 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+1%
—
Hosted strings
+1%
—
Translated
−1%
—
Contributors
—
|
Resource updated |
|
|
String added in the repository |
|
|
Translation approved |
|
|
Explanation updated |
|
|
Resource updated |
The “
core/i18n/src/main/res/values/strings.xml” file was changed.
09/20/2026
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
Resource updated |
The “
core/i18n/src/main/res/values/strings.xml” file was changed.
09/20/2026
|
|
String updated in the repository |
|
|
Source string changed |
|
core/i18n/src/main/res/values/strings.xml” file was changed. 10/26/2026