Language Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English GPL-3.0-or-later 37% 100% 0 0 0 0 119 0 2
Arabic GPL-3.0-or-later 0% 93% 57 378 2,179 7 50 0 0
Arabic (ar_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Arabic (ar_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Azerbaijani GPL-3.0-or-later 0% 10% 779 2,729 16,360 777 15 0 0
Basque GPL-3.0-or-later 0% 93% 61 194 1,125 56 10 0 0
Belarusian GPL-3.0-or-later 0% 87% 105 539 3,147 51 51 0 0
Belarusian (be_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Belarusian (be_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Bengali GPL-3.0-or-later 0% 30% 603 2,185 13,124 581 29 0 0
Catalan GPL-3.0-or-later 0% 93% 54 160 957 47 10 0 0
Catalan (ca_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Catalan (ca_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Chinese (Simplified Han script) GPL-3.0-or-later 4% 99% 6 12 60 6 3 1 1
Chinese (Traditional Han script) GPL-3.0-or-later 0% 97% 22 74 412 13 21 0 0
Czech GPL-3.0-or-later 0% 99% 6 12 60 6 0 0 0
Czech (cs_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Czech (cs_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Danish GPL-3.0-or-later 0% 80% 172 808 4,709 123 48 0 0
Dutch GPL-3.0-or-later 0% 99% 6 12 60 6 8 0 0
English (United Kingdom) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
English (United States) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Esperanto GPL-3.0-or-later 0% 3% 841 2,900 17,455 839 13 0 0
Estonian GPL-3.0-or-later 0% 60% 345 1,950 11,592 320 39 0 0
Finnish GPL-3.0-or-later 0% 57% 372 1,308 7,794 328 54 0 0
French GPL-3.0-or-later 2% 95% 36 201 1,149 19 24 0 3
French (fr_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 1% 872 2,928 17,636 872 11 0 0
French (fr_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 1% 872 2,928 17,636 872 11 0 0
German GPL-3.0-or-later 94% 100% 0 0 0 0 14 0 0
Greek GPL-3.0-or-later 0% 48% 451 1,610 9,608 415 50 0 0
Greek (el_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Greek (el_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Hebrew GPL-3.0-or-later 0% 98% 12 30 152 6 12 1 0
Hebrew (he_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Hebrew (he_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Hindi GPL-3.0-or-later 0% 1% 856 2,909 17,532 856 11 0 0
Hindi (hi_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Hindi (hi_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Hungarian GPL-3.0-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
Indonesian GPL-3.0-or-later 0% 44% 487 1,782 10,658 451 39 1 0
Interlingua GPL-3.0-or-later 0% 14% 748 2,704 16,294 736 23 0 0
Italian GPL-3.0-or-later 0% 99% 6 12 60 6 0 0 0
Italian (it_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Italian (it_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Japanese GPL-3.0-or-later 0% 28% 624 2,303 13,822 592 17 1 0
Korean GPL-3.0-or-later 0% 49% 439 1,736 10,324 397 40 0 0
Lithuanian GPL-3.0-or-later 0% 56% 377 1,322 7,863 333 55 0 0
Malay GPL-3.0-or-later 0% 8% 799 2,772 16,713 792 3 0 0
Norwegian Bokmål GPL-3.0-or-later 0% 72% 239 1,232 7,233 200 41 0 1
Persian GPL-3.0-or-later 0% 81% 164 795 4,625 112 50 0 0
Polish GPL-3.0-or-later 0% 69% 270 1,044 6,175 217 58 38 0
Polish (pl_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Polish (pl_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Portuguese GPL-3.0-or-later 0% 94% 48 167 984 43 31 0 0
Portuguese (Brazil) GPL-3.0-or-later 0% 88% 104 538 3,142 51 54 0 0
Portuguese (pt_BR-FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Portuguese (pt_BR-MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Portuguese (pt_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Portuguese (pt_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Romanian GPL-3.0-or-later 0% 54% 393 1,529 9,108 353 56 4 0
Romanian (ro_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Romanian (ro_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Russian GPL-3.0-or-later 0% 88% 97 488 2,813 62 33 2 0
Russian (ru_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Russian (ru_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Spanish GPL-3.0-or-later 0% 98% 16 44 224 15 2 1 0
Spanish (es_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 1% 869 2,893 17,441 869 11 0 0
Spanish (es_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 1% 869 2,893 17,441 869 11 0 0
Swedish GPL-3.0-or-later 0% 32% 592 2,098 12,534 572 39 2 0
Thai GPL-3.0-or-later 0% 94% 51 149 899 46 6 0 0
Turkish GPL-3.0-or-later 0% 98% 14 32 164 13 2 0 0
Ukrainian GPL-3.0-or-later 0% 29% 616 2,145 12,854 609 13 5 0
Ukrainian (uk_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Ukrainian (uk_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 873 2,933 17,657 873 11 0 0
Vietnamese GPL-3.0-or-later 0% 76% 205 894 5,185 158 53 0 0
Please sign in to see the alerts.

Summary

Project website github.com/MM2-0/Kvaesitso
Instructions for translators

Categories:

Project maintainers1 User avatar MM2-0
Project reviewers3 User avatar MM2-0User avatar BrightDVUser avatar labrusca
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Translations are reviewed by dedicated reviewers.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Source code repository git@github.com:MM2-0/Kvaesitso.git
Repository branch main
Last remote commit Change typo preview texts 6e4f7e3e
User avatar MM2-0 authored 12 hours ago
Last commit in Weblate Translated using Weblate (German) 60bd6365
User avatar MM2-0 authored 12 hours ago
Weblate repository https://i18n.mm20.de/git/kvaesitso/launcher/i18n/
File mask core/i18n/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language file core/i18n/src/main/res/values/strings.xml
8 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 65,475 219,846 1,324,275
Source 873 2,920 17,657
Approved 1% 1,221 1% 3,957 1% 23,899
Waiting for review 35% 23,509 33% 74,460 34% 451,363
Translated 37% 24,730 35% 78,417 35% 475,262
Needs editing 1% 859 2% 5,422 2% 31,547
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 2% 1,570 4% 9,633 4% 58,185
Strings with suggestions 1% 56 1% 125 1% 762
Untranslated strings 60% 39,886 61% 136,007 61% 817,466

Quick numbers

218 k
Hosted words
65,025
Hosted strings
38%
Translated
0
Components
75
Languages
75
Translations
14
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+2%
Hosted words
+100%
+2%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+37%
+30%
Contributors
+100%
User avatar summoner001

Translation changed

8 hours ago
User avatar summoner001

Translation changed

8 hours ago
User avatar summoner001

Translation completed

Translation completed 8 hours ago
User avatar summoner001

Translation added

8 hours ago
User avatar summoner001

Translation added

8 hours ago
User avatar summoner001

Translation added

8 hours ago
User avatar summoner001

Translation added

8 hours ago
User avatar summoner001

Translation added

8 hours ago
User avatar summoner001

Translation added

8 hours ago
User avatar MM2-0

Screenshot added

Screenshot_20260201-134105
12 hours ago
Browse all component changes