Arabic (Algerian) translation is currently not available, but can be added.
Language Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English GPL-3.0-or-later 37% 100% 0 0 0 0 121 0 2
Arabic GPL-3.0-or-later 0% 92% 64 399 2,303 13 51 0 0
Arabic (ar_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Arabic (ar_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Azerbaijani GPL-3.0-or-later 0% 10% 785 2,749 16,479 783 15 0 0
Basque GPL-3.0-or-later 0% 92% 68 215 1,249 62 11 0 0
Belarusian GPL-3.0-or-later 0% 87% 112 560 3,271 57 52 0 0
Belarusian (be_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Belarusian (be_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Bengali GPL-3.0-or-later 0% 30% 609 2,205 13,243 587 29 0 0
Catalan GPL-3.0-or-later 0% 93% 61 181 1,081 53 11 0 0
Catalan (ca_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Catalan (ca_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Chinese (Simplified Han script) GPL-3.0-or-later 4% 98% 13 33 184 12 3 1 1
Chinese (Traditional Han script) GPL-3.0-or-later 0% 99% 6 12 60 6 14 0 0
Czech GPL-3.0-or-later 0% 100% 0 0 0 0 2 0 0
Czech (cs_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Czech (cs_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Danish GPL-3.0-or-later 0% 79% 178 828 4,828 129 48 0 0
Dutch GPL-3.0-or-later 0% 100% 0 0 0 0 8 0 0
English (United Kingdom) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
English (United States) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Esperanto GPL-3.0-or-later 0% 3% 847 2,920 17,574 845 13 0 0
Estonian GPL-3.0-or-later 0% 59% 352 1,971 11,716 326 40 0 0
Finnish GPL-3.0-or-later 0% 56% 378 1,328 7,913 334 54 0 0
French GPL-3.0-or-later 2% 95% 39 212 1,223 21 25 0 3
French (fr_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 1% 878 2,948 17,755 878 11 0 0
French (fr_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 1% 878 2,948 17,755 878 11 0 0
German GPL-3.0-or-later 94% 100% 0 0 0 0 13 0 0
Greek GPL-3.0-or-later 0% 48% 457 1,630 9,727 421 50 0 0
Greek (el_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Greek (el_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Hebrew GPL-3.0-or-later 0% 99% 6 18 92 0 12 1 0
Hebrew (he_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Hebrew (he_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Hindi GPL-3.0-or-later 0% 1% 862 2,929 17,651 862 11 0 0
Hindi (hi_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Hindi (hi_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Hungarian GPL-3.0-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
Indonesian GPL-3.0-or-later 0% 43% 493 1,802 10,777 457 39 1 0
Interlingua GPL-3.0-or-later 0% 14% 754 2,724 16,413 742 23 0 0
Italian GPL-3.0-or-later 0% 0 0 0 0 0 0 0
Italian (it_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Italian (it_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Japanese GPL-3.0-or-later 0% 28% 630 2,323 13,941 598 17 1 0
Korean GPL-3.0-or-later 0% 49% 445 1,756 10,443 403 40 0 0
Lithuanian GPL-3.0-or-later 0% 56% 383 1,342 7,982 339 55 0 0
Malay GPL-3.0-or-later 0% 8% 805 2,792 16,832 798 3 0 0
Norwegian Bokmål GPL-3.0-or-later 0% 72% 245 1,252 7,352 206 41 0 1
Persian GPL-3.0-or-later 0% 80% 170 815 4,744 118 50 0 0
Polish GPL-3.0-or-later 0% 68% 276 1,064 6,294 223 58 38 0
Polish (pl_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Polish (pl_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Portuguese GPL-3.0-or-later 0% 93% 55 188 1,108 49 32 0 0
Portuguese (Brazil) GPL-3.0-or-later 0% 87% 111 559 3,266 57 55 0 0
Portuguese (pt_BR-FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Portuguese (pt_BR-MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Portuguese (pt_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Portuguese (pt_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Romanian GPL-3.0-or-later 0% 54% 399 1,549 9,227 359 56 4 0
Romanian (ro_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Romanian (ro_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Russian GPL-3.0-or-later 0% 88% 104 509 2,937 68 34 2 0
Russian (ru_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Russian (ru_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Spanish GPL-3.0-or-later 0% 97% 23 65 348 21 3 1 0
Spanish (es_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 1% 875 2,913 17,560 875 11 0 0
Spanish (es_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 1% 875 2,913 17,560 875 11 0 0
Swedish GPL-3.0-or-later 0% 31% 598 2,118 12,653 578 39 2 0
Thai GPL-3.0-or-later 0% 93% 58 170 1,023 52 7 0 0
Turkish GPL-3.0-or-later 0% 97% 21 53 288 19 3 0 0
Ukrainian GPL-3.0-or-later 0% 29% 622 2,165 12,973 615 13 5 0
Ukrainian (uk_FEMININE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Ukrainian (uk_MASCULINE) GPL-3.0-or-later 0% 0% 879 2,953 17,776 879 11 0 0
Vietnamese GPL-3.0-or-later 0% 75% 211 914 5,304 164 53 0 0
Please sign in to see the alerts.

Summary

Project website github.com/MM2-0/Kvaesitso
Instructions for translators

Categories:

Project maintainers1 User avatar MM2-0
Project reviewers3 User avatar MM2-0User avatar BrightDVUser avatar labrusca
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Translations are reviewed by dedicated reviewers.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Source code repository git@github.com:MM2-0/Kvaesitso.git
Repository branch main
Last remote commit Merge branch 'main' of github.com:MM2-0/Kvaesitso 170d0f6d
User avatar MM2-0 authored a week ago
Last commit in Weblate Translated using Weblate (Hebrew) 98ae1857
User avatar ofermar authored yesterday
Weblate repository https://i18n.mm20.de/git/kvaesitso/launcher/i18n/
File mask core/i18n/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language file core/i18n/src/main/res/values/strings.xml
6 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 65,925 221,346 1,333,200
Source 879 2,940 17,776
Approved 1% 1,227 1% 3,977 1% 24,018
Waiting for review 35% 23,582 33% 74,707 33% 452,773
Translated 37% 24,809 35% 78,684 35% 476,791
Needs editing 1% 863 2% 5,404 2% 31,430
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 2% 1,578 4% 9,534 4% 57,624
Strings with suggestions 1% 56 1% 125 1% 762
Untranslated strings 61% 40,253 62% 137,258 61% 824,979

Quick numbers

221 k
Hosted words
65,925
Hosted strings
37%
Translated
0
Components
75
Languages
75
Translations
16
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+3%
Hosted words
+100%
+4%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+37%
+38%
Contributors
+100%
User avatar webhook:github

Repository notification received

GitHub: https://api.github.com/repos/MM2-0/Kvaesitso, main 23 hours ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 23 hours ago
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed 23 hours ago
User avatar ofermar

Translation added

yesterday
User avatar ofermar

Translation changed

yesterday
User avatar ofermar

Translation added

yesterday
User avatar ofermar

Translation added

yesterday
User avatar ofermar

Translation added

yesterday
User avatar ofermar

Translation changed

yesterday
User avatar ofermar

Translation added

yesterday
Browse all component changes